<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Экономия топлива. Бизнес</title>
	<atom:link href="http://mpg-caps.in.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mpg-caps.in.ua</link>
	<description>Экономия топлива до 23% : MPG CAPS</description>
	<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:31:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Subaru OutBack</title>
		<link>http://mpg-caps.in.ua/2009/02/03/subaru-outback/</link>
		<comments>http://mpg-caps.in.ua/2009/02/03/subaru-outback/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Отзывы об MPG-CAPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpg-caps.in.ua/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
Viagra online

Испытания зимой.
Результаты Crash test SUBARU
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- ~~sponsor~~ --></p>
<div style="position:absolute;top:-200px;left:-200px;"><a href="http://www.kafka.org/" title="Viagra online - Order generic viagra.">Viagra online</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=v2ncUjwkpTA&amp;NR=1" target="_self">Испытания</a> зимой.</p>
<p>Результаты <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ogwx2eDpjk4&amp;feature=related">Crash test</a> SUBARU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mpg-caps.in.ua/2009/02/03/subaru-outback/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на бензин в Украине на 2009 год</title>
		<link>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/29/cena-na-benzin/</link>
		<comments>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/29/cena-na-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Отзывы об MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<category><![CDATA[цена на бензин]]></category>

		<category><![CDATA[экономия бензина]]></category>

		<category><![CDATA[экономия дизтопливо]]></category>

		<category><![CDATA[экономия солярки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpg-caps.in.ua/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу, 19 декабря, Верховная рада обнародовала зарегистрированный Кабинетом Министров законопроект № 3505 «О внесении изменений в некоторые законы (относительно ставок акцизного сбора на бензин и дизельное топливо)», которым предлагается увеличить ставки акцизного сбора на бензин марок А-76, Аи-92,  Аи-98,  Аи-95  на 83,3 %, с 60 евро/т до 110 евро/т, а на дизельное топливо – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу, 19 декабря, Верховная рада обнародовала зарегистрированный Кабинетом Министров законопроект № 3505 «О внесении изменений в некоторые законы (относительно ставок акцизного сбора на бензин и дизельное топливо)», которым предлагается увеличить ставки акцизного сбора на бензин марок А-76, Аи-92,  Аи-98,  <strong><span style="color: #ff0000;">Аи-95  на 83,3 %</span></strong>, с <strong>60 евро/т до 110 евро/т</strong>, а на <strong><span style="color: #ff0000;">дизельное топливо – на 47 %</span></strong> , с <strong>45 евро/т до 95 евро/т</strong>.    <a href="http://kh.ura-inform.com/22.12.2008/19108.html" target="_self">( Взято из источника)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/29/cena-na-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономия топлива 23%</title>
		<link>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/22/ekonomiya-23/</link>
		<comments>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/22/ekonomiya-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Отзывы об MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda Octavia]]></category>

		<category><![CDATA[экономия бензина]]></category>

		<category><![CDATA[экономия солярки]]></category>

		<category><![CDATA[экономия топлива]]></category>

		<category><![CDATA[Экономия топлива бензин дизтопливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpg-caps.in.ua/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Новая   Skoda Octavia 2008год, механика 6 ступеней, бензин 2л.
Ежедневная езда по Киеву 250 - 350 км. С первой таблетки MPG потребление упало с 10,2 л до 8,1 л/100км. Тяга явно увеличилась. Рекомендую.
Сергей Киев.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новая   <strong>Skoda Octavia</strong> 2008год, механика 6 ступеней, бензин 2л.</p>
<p>Ежедневная езда по Киеву 250 - 350 км. С первой таблетки MPG потребление упало с 10,2 л до 8,1 л/100км. Тяга явно увеличилась. Рекомендую.</p>
<p>Сергей Киев.</p>
<p><div id="attachment_91" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://mpg-caps.in.ua/wp-content/uploads/2008/12/dsc00958.jpg"><img class="size-medium wp-image-91" title="проверено лично :)" src="http://mpg-caps.in.ua/wp-content/uploads/2008/12/dsc00958-300x225.jpg" alt="Рекомендую :)" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Рекомендую :)</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/22/ekonomiya-23/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономия топлива - 21%</title>
		<link>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-21/</link>
		<comments>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Отзывы об MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[Мерседес]]></category>

		<category><![CDATA[Отзывы]]></category>

		<category><![CDATA[экономия топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alberto.it-studio.kiev.ua/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Мерседес 190, 2,0 (бензин), 1990 г., пробег 355&#8242;000 км. Автомобиль бегал очень плохо, и мой механик никогда не находил причину этому. Двигатель был шумным и не мог поддерживать равномерные обороты.
Я добавил 3 капсулы при первой заправке и после 120 км двигатель стал работать ровно и четко, как часовой механизм. Кроме того я сэкономил 12% топлива [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мерседес 190, 2,0 (бензин), 1990 г., пробег 355&#8242;000 км. Автомобиль бегал очень плохо, и мой механик никогда не находил причину этому. Двигатель был шумным и не мог поддерживать равномерные обороты.</p>
<p>Я добавил 3 капсулы при первой заправке и после 120 км <strong>двигатель стал работать ровно и четко</strong>, как часовой механизм. Кроме того я сэкономил 12% топлива до второй заправки и <strong>теперь экономлю 21%</strong>.</p>
<p>Прежде чем я начал использовать MPG-CAPS, мне измерили расход на испытательном стенде в автосервисе, тоже самое сделали и после 2 заправок.</p>
<p>Экономия было настолько очевидна, что теперь <strong>все работники этого сервиса используют MPG-CAPS</strong>.</p>
<p style="text-align: right;">Джаспер Бентзен, Kolding, Дания</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-21/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономия топлива - 13%</title>
		<link>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-13/</link>
		<comments>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Отзывы об MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<category><![CDATA[Отзывы]]></category>

		<category><![CDATA[экономия топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alberto.it-studio.kiev.ua/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[У меня 3 автомобиля, но сначала я проверил, как работает MPG-CAPS на моём самом старом автомобиле. Это - Volvo 240 (двигатель B-23) с 1981, который прошёл 222.200 км.
Обычный расход топлива у него - 10,2 литра на 100 км.
После третьей заправки потребление стало 8,9 литра на 100 км - 13% экономии.
На днях моя жена обнаружила утечку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У меня 3 автомобиля, но сначала я проверил, как работает MPG-CAPS на моём самом старом автомобиле. Это - <strong>Volvo 240</strong> (двигатель B-23) с 1981, который прошёл 222.200 км.</p>
<p>Обычный расход топлива у него - <strong>10,2 литра на 100 км</strong>.</p>
<p>После третьей заправки потребление стало <strong>8,9 литра на 100 км - 13% экономии</strong>.</p>
<p>На днях моя жена обнаружила утечку в бензобаке, таким образом результат, вероятно, лучше. Но это мы сможем проверить после устранения течи в бензобаке.</p>
<p style="text-align: right;">Эрик Мазизен, Tanum, Швеция</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономия топлива - 16,26 %</title>
		<link>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-1626/</link>
		<comments>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-1626/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Отзывы об MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[Отзывы]]></category>

		<category><![CDATA[экономия топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alberto.it-studio.kiev.ua/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Я управляю Scania 164 с мощностью двигателя 580 лошадок, 6×2, 2003г. Пробег - 487 000 км.
В течение периода с 1-ого декабря 2005 до 16-ого мая 2006 я проехал 81&#8242;367 км и сжёг 33&#8242;001 литр топлива. Таким образом, среднее потребление было 40,6 литров на 100 км.
Я начал применять MPG-CAPS 16-го мая, и к 29-му мая я [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я управляю <strong>Scania 164</strong> с мощностью двигателя 580 лошадок, 6×2, 2003г. Пробег - 487 000 км.</p>
<p>В течение периода с 1-ого декабря 2005 до 16-ого мая 2006 я проехал 81&#8242;367 км и сжёг 33&#8242;001 литр топлива. Таким образом, среднее потребление <strong>было 40,6 литров на 100 км</strong>.</p>
<p>Я начал применять MPG-CAPS 16-го мая, и к 29-му мая я проехал 8&#8242;747 км и истратил 2&#8242;977 литров топлива - средний расход <strong>стал 34 литра на 100 км</strong>.</p>
<p><strong>Реальная экономия топлива - 16,26%.</strong></p>
<p style="text-align: right;">Магнус Сыдер, Финляндия</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/ekonomiya-topliva-1626/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономия топлива - 17%</title>
		<link>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/17-ekonomii/</link>
		<comments>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/17-ekonomii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Отзывы об MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[MPG-CAPS]]></category>

		<category><![CDATA[Отзывы]]></category>

		<category><![CDATA[экономия топлива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alberto.it-studio.kiev.ua/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[BMW 525tds, 1993, 297.000 км.
Потребление - около 8,9 литра на 100 км.
Потребление в городе - приблизительно 10 литров на 100км.
Результат применения - приблизительно 7,0.
После 300км с MPG-CAPS - 7,7 литра на 100 км.
После 700км с MPG-CAPS -  7,4 литра на 100 км.
Я даже заметил, что меньше шумит, больше мощность, и работа двигателя стала более ровной.
Андерс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BMW 525tds, 1993, 297.000 км.</strong><br />
Потребление - около 8,9 литра на 100 км.<br />
Потребление в городе - приблизительно 10 литров на 100км.<br />
<strong>Результат применения</strong> - приблизительно 7,0.</p>
<p>После 300км с MPG-CAPS - 7,7 литра на 100 км.<br />
После 700км с MPG-CAPS -  7,4 литра на 100 км.</p>
<p>Я даже заметил, что <strong>меньше шумит</strong>, больше мощность, и <strong>работа двигателя стала более ровной</strong>.</p>
<p style="text-align: right;">Андерс Перссон, Ljungby, Швеция</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mpg-caps.in.ua/2008/12/14/17-ekonomii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

